索尼 α9 II 综述
Alpha 9 II是一款为追求速度、连接和传输性能的专业摄影师,特别是体育和新闻摄影记者精心打造的旗舰新品,延续了索尼全画幅微单Alpha 9优异的速度性能,包括最高约20张/秒无黑屏连拍(支持AF/AE跟踪),60次/秒AF/AE检测,同时融入了满足专业摄影师需求的更多新功能,...(详细内容)
- 产品类型:35mm画幅可换镜头数码相机
- 综合评分: 4.75分
- 操作手册:暂无
- 无忌评测:速度新旗舰 索尼Alpha 9 II测评
规格总览 伸缩调板
产品类型 | 35mm画幅可换镜头数码相机 |
---|---|
发布日期 | 2019-10-03 |
厂家推荐价格 | 34,999.00 (人民币) |
影像规格 伸缩调板
影像传感器 | Exmor RS CMOS |
---|---|
影像传感器尺寸 | 35.6×23.8mm |
有效像素 | 2420万 |
影像处理器 | BIONZ X |
色彩空间 | sRGB标准(采用sYCC色域)和Adobe RGB 标准,兼容TRILUMINOS 色彩 |
静态图像尺寸 | [3:2] 6000×4000, 3936×2624, 3008×2000 [4:3] 5328×4000, 3488×2624, 2656×2000 [16:9] 6000×3376, 3936×2216, 3008×1688 [1:1] 4000×4000, 2624×2624, 2000×2000 |
静态图像质量 | RAW、RAW & JPEG (超精细/精细/标准)、JPEG (超精细/精细/标准) |
画幅比 | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 |
短片格式 | AVCHD, MP4, XAVC S 4K, XAVC S HD |
短片尺寸 | 4K(3840×2160), HD(1920×1080) |
防抖系统 | 5轴光学防抖 |
镜头和对焦 伸缩调板
镜头卡口 | Sony E |
---|---|
对焦系统类型 | 快速混合式自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦) |
对焦点 | 693个焦平面相位检测自动对焦点,425个对比度自动对焦点 |
AF辅助灯/光 | 有 |
曝光控制 伸缩调板
测光系统 | 1200区域评价测光 |
---|---|
测光模式 | 点测光, 平均测光, 多重测光, 中央偏重测光 |
测光范围 | -3EV~20EV |
曝光模式 | 智能自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/动态影像/调出存储(1.2.3)/S&Q(快和慢) |
拍摄模式 | 单张拍摄、连拍(高速/中速/低速可选)、自拍定时、自拍定时(连拍)、包围:单张、包围:连拍、白平衡包围、DRO包围 |
快门类型 | 电子控制,纵走式,焦平面快门 |
快门速度 | [静态图像,单次拍摄] 机械快门:1/8000至30秒,B快门,自动:1/32000至30秒,B快门,电子快门:1/32000至30秒; [静态图像,连拍] 电子快门:1/8000至30秒,自动和电子快门:1/32000 至1/8秒 |
闪光同步速度 | 1/250秒 |
曝光补偿 | ±5EV以1/3或1/2EV级调整 |
ISO感光度 | 机械快门:ISO100-51200(ISO范围可自ISO 50扩展至ISO 204800 )、自动( ISO 100 -12800,可选下限和上限)、电子快门:ISO 100-25600(ISO范围可扩展至ISO 50)、自动(ISO100-12800,可选下限和上限) |
白平衡 | 自动/日光/阴影/阴天/白炽灯/荧光灯(暖白/冷白/日光白/日光)闪光灯/水中自动/色温(2500至9900K)及滤光片(G7至M7(57档)、A7至B7(29档))/自定义 |
连拍 | 自动/电子快门:连拍:高速:最大值20张/秒、中速:最大值10张/秒、低速:最大值5 张/ 秒,机械快门:连拍:高速:最大值10张/秒、中速:最大值8张/秒、低速:最大值3张/秒 |
闪光灯 伸缩调板
取景器/显示屏 伸缩调板
文件输入/输出 伸缩调板
记录媒介 | SD/SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC |
---|---|
数据接口 | 微型USB, USB Type-C(USB3.2 Gen1) |
视频/音频接口 | Micro HDMI 接口 |
无线功能 | Wi-Fi, NFC, 蓝牙 |
电源 伸缩调板
电池 | 可重复充电电池NP-FZ100 |
---|---|
续航能力 | 静态影像:约500张(取景器),约690张(LCD屏幕) 动态影像拍摄(实际拍摄):约110分钟(取景器),约120分钟(LCD屏幕) 动态影像拍摄(连续拍摄):约195分钟(取景器),约200分钟(LCD屏幕) |
机身规格 伸缩调板
颜色 | 黑色 |
---|---|
尺寸 | 128.9×96.4×77.5mm |
重量 | 仅机身约 593g / 含电池和存储卡约 678g |
其它 伸缩调板
工作温度 | 0 ~ 40℃ |
---|---|
备注 | 双存储卡槽 |