松下 DC-S1R 综述
LUMIX S1R力求实现极致的图像表现能力,搭载了全画幅微单行业内最高水平的4700万有效像素的全画幅(36mm x 24mm)CMOS传感器。相机不仅能再现画面的精美细节,而且传感器拥有非常高的信噪比,聚光效果十分出色。除此之外,高分辨率模式首次应用于全画幅微单相机,可以拍...(详细内容)
- 产品类型:35mm画幅可换镜头数码相机
- 综合评分: 4.81分
- 操作手册:暂无
- 无忌评测:暂无评测
规格总览 伸缩调板
产品类型 | 35mm画幅可换镜头数码相机 |
---|---|
发布日期 | 2019-02-01 |
影像规格 伸缩调板
影像传感器 | CMOS |
---|---|
影像传感器尺寸 | 36.0×24.0mm |
总像素 | 5044万 |
有效像素 | 4730万 |
影像处理器 | 维纳斯引擎 |
色彩滤镜 | 原色滤镜 |
色彩空间 | sRGB、AdobeRGB |
静态图像格式 | JPEG, RAW, HLG |
静态图像尺寸 | 使用全画幅镜头时 / 3:2 8368x5584(L) / 5952x3968(M) / 4272x2848(S) / 16736x11168(XL)* *高分辨率模式。RAW 文件。 5184x3456(6K 照片) / 3504x2336(4K 照片) / 6464x4320(HLG 照片, 8K 分辨率)/ 3232x2160(HLG 照片、4K 分辨率) |
静态图像质量 | RAW/RAW + 精细/RAW + 标准/精细/标准 |
画幅比 | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1, 65:24, 2:1 |
短片格式 | AVCHD, MP4 |
短片尺寸 | 3840×2160, 1920×1080 |
音频格式 | MP4:H.264/MPEG-4 AVC(音频格式:LPCM(2ch 48 kHz/16bit)、AAC (2ch));AVCHD 渐进式(音频格式:杜比音频(2ch))、AVCHD(音频格式:杜比音频 (2ch)) |
防抖系统 | 图像传感器转变类型(5 轴 / 5.5档) 双效I.S.(兼容二代6档双效I.S.) |
除尘系统 | Supersonic 滤波器 |
镜头和对焦 伸缩调板
镜头卡口 | Leica L |
---|---|
对焦系统类型 | 反差自动对焦系统 |
对焦模式 | AFS(单次) / AFC(连续) / MF |
AF辅助灯/光 | 有 |
曝光控制 伸缩调板
测光系统 | 1728 区域多重图样传感系统 |
---|---|
测光模式 | 中央重点测光, 点测光, 多重测光, 高光重点测光 |
测光范围 | 0EV~18EV |
曝光模式 | 程序自动曝光/光圈优先自动曝光/快门优先自动曝光/手动曝光 |
创意滤镜 | 富有表现力/乡愁怀旧/旧时光/高基调/暗色调/深棕色/单色/动态单色/颗粒单色*/柔滑单色*/印象艺术/高动态/正片负冲/玩具相机效果/鲜艳玩具相机/漂白效果/微型画效果/柔焦*/幻觉/星光滤镜*/单点色彩/阳光* * 仅适用于照片 |
快门类型 | 焦平面快门 |
快门速度 | 静态图像:B门(长达 30 分钟),1/8,000 - 60;电子前帘快门:B门(长达 30 分钟),1/2,000 - 60;电子快门:B门(长达 60 秒),1/16,000 - 60;运动图像:1/16,000 - 1/25 |
曝光补偿 | ±5EV以1/3EV级调整 |
自动曝光锁 | 有 |
自动包围曝光 | 1/3、2/3 或 1 EV 步长时 3、5、7 张图像,最大值 ±3 EV,单张/连拍 |
ISO感光度 | 自动 / 50* / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 51200* (可更改为 1/3 EV 步长) *扩展 ISO |
白平衡 | AWB/AWBc/AWBw/日光/阴天/阴影/卤素灯/闪光灯/白平衡预设 1、2、3、4/色温设置 1、2、3、4 |
自拍 | 10 秒,3 张图像/2 秒/10 秒 |
连拍 | 9 帧/秒 |
闪光灯 伸缩调板
取景器/显示屏 伸缩调板
文件输入/输出 伸缩调板
记录媒介 | SD/SDHC, SDXC, XQD |
---|---|
数据接口 | USB C 型,超速 USB3.1 GEN1 |
无线功能 | Wi-Fi, 蓝牙 |
电源 伸缩调板
电池 | 锂离子电池组(7.4V,3050mAh,23Wh) |
---|---|
续航能力 | 使用 XQD 存储卡时,大约 360 张图像(后监视器)、340 张图像 (LVF)、1,100 张图像(节能 LVF 模式) 使用 SD 存储卡时,大约 380 张图像(后视监视器)、360 张图像 (LVF)、1,150 张图像(节能 LVF 模式) |
机身规格 伸缩调板
颜色 | 黑色 |
---|---|
尺寸 | 148.9×110.0×96.7mm |
重量 | 仅机身约898g 包含SD存储卡和电池约1016g 包含XQD存储卡和电池约1020g |
其它 伸缩调板
支持语言 | 中文(简体), 中文(繁体), 英语, 日语, 法语, 德语, 意大利语, 韩语, 俄语, 西班牙语 |
---|---|
工作温度 | -10 ~ 40℃ |
工作湿度 | 10 ~ 80% |
附件 | 机身盖、热靴盖、眼罩、闪光灯同步插座盖、电池手柄连接器盖、肩带、电池组、充电器、交流适配器、交流电源线、USB 连接线 (C-C),USB 连接线 (A-C), 电缆固定器 |