佳能 EOS 1200D 综述
采用1800万像素CMOS感光元器件和DIGIC 4图像处理引擎,实现了ISO100-1600的感光度设置和优异的动态范围。实现最高约3.0张/秒的高速连拍,具备1/4000秒的高速快门。采用了先进的9点宽区自动对焦系统,同时,还拥有EOS综合除尘系统和LiveView实时取景功能。...(详细内容)
- 产品类型:APS及其以下画幅可换镜头数码相机
- 综合评分: 2.22分
- 操作手册:暂无
- 无忌评测:入门单反新秀 佳能EOS 1200D实拍测评
规格总览 伸缩调板
产品类型 | APS画幅可换镜头数码相机 |
---|---|
日本地区型号 | EOS Kiss X70 |
北美地区型号 | EOS Rebel T5 |
发布日期 | 2014-02-12 |
影像规格 伸缩调板
影像传感器 | CMOS |
---|---|
影像传感器尺寸 | 22.3×14.9mm |
总像素 | 1800万 |
有效像素 | 1790万 |
影像处理器 | DIGIC 4 |
色彩滤镜 | RGB原色滤镜 |
低通滤镜 | 位于图像感应器前,固定式 |
色彩空间 | sRGB, Adobe RGB |
最大解像度 | 4272x2848 |
静态图像格式 | JPEG, RAW |
静态图像尺寸 | L(大):约1790万像素(5184 × 3456)、M (中) :约800万像素(3456 × 2304)、S1 (小1) :约450万像素(2592 × 1728)、S2 (小2) :约250万像素(1920 × 1280)、S3 (小3) :约35万像素(720 × 480)、RAW :约1790万像素(5184 × 3456) |
静态图像质量 | 优,普通;RAW(12位,佳能原创) |
画幅比 | 3:2 |
短片格式 | MOV, MPEG4-AVC/H.264 |
短片尺寸 | 1920×1080(全高清):30p/25p/24p、1280×720(高清):60p/50p、640×480(标清):30p/25p |
除尘系统 | (1)自动清洁感应器 (2)手动清洁感应器 (3)除尘数据添加到拍摄的图像 |
镜头和对焦 伸缩调板
镜头卡口 | Canon EF |
---|---|
兼容镜头 | 佳能EF系列镜头(包括EF-S系列镜头)(35毫米换算焦距约为镜头焦距的1.6倍) |
对焦系统类型 | TTL-CT-SIR CMOS |
对焦点 | 9个自动对焦点(中央为对应F5.6的十字型自动对焦) |
对焦模式 | 单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦(MF) |
自动对焦点选择 | 自动, 手动 |
所选自动对焦点显示 | 在取景器中重叠显示,并在液晶监视器上显示 |
AF辅助灯/光 | 有 |
手动对焦 | 支持 |
曝光控制 伸缩调板
闪光灯 伸缩调板
内置闪光灯 | 弹出式 |
---|---|
闪光指数 | GN 9.2 (ISO 100) |
闪光补偿 | ±2EV以1/3或1/2EV级调整 |
外接闪光灯 | EX系列闪光灯 |
取景器/显示屏 伸缩调板
取景器 | 眼平五面镜 |
---|---|
取景范围 | 95% |
取景放大倍率 | 0.80倍 |
屈光度调节范围 | -2.5 ~ +0.5 |
反光镜 | 快速瞬回半透明 |
取景器信息 | 自动对焦信息(自动对焦点、合焦确认指示灯),曝光信息(快门速度、光圈值、自动曝光锁、曝光量、ISO感光度、曝光警告),闪光信息(闪光灯准备就绪、高速同步、闪光曝光锁、闪光曝光补偿),单色拍摄、白平衡矫正、最大连拍数量、存储卡信息 |
景深预视 | 有 |
LCD类型 | 彩色TFT LCD |
LCD尺寸 | 3.0英寸 |
LCD像素 | 46万 |
视野率 | 100% |
亮度调节级数 | 7级 |
Live View | 支持 |
Live View 显示 | 网格线显示;实时显示模拟曝光;可手动对焦 |
Live View 对焦模式 | 自动对焦(快速模式、实时模式) |
文件输入/输出 伸缩调板
记录媒介 | SD/SDHC, SDXC |
---|---|
数据接口 | USB |
视频/音频接口 | Video 输出 (NTSC/PAL) |
支持打印协议 | PictBridge, DPOF |
电源 伸缩调板
电池 | LP-E10 |
---|---|
续航能力 | 使用取景器拍摄:23℃时约500张、0℃时约410张;使用实时显示拍摄:23℃时约180张、0℃时约170张 |
外接电源 | 交流电适配器套装ACK-E10(选购) |
机身规格 伸缩调板
颜色 | 黑色, 红色 |
---|---|
尺寸 | 129.6 × 99.7 × 77.9mm |
重量 | 435g |