索尼 HDR-CX630V 综述
采用1/2.88英寸、Exmor R CMOS传感器,光圈值f/1.8-f/3.4,焦距3.8-38mm,支持1920×1080@60p视频拍摄,内置光学图像稳定器和GPS接收器,背面搭载3英寸触摸屏,可实现10倍光学变焦,120倍数码变焦,具有64GB存储空间,兼容多种存储...(详细内容)
- 产品类型:高清摄像机
- 综合评分: 暂无评分
- 操作手册:暂无
- 无忌评测:暂无评测
规格总览 伸缩调板
发布日期 | 2012-01-05 |
---|---|
产品类型 | 闪存式 |
HD | 1080p |
视频信号 | NTSC |
影像传感器 伸缩调板
影像传感器 | Exmor R CMOS |
---|---|
影像传感器数量 | 1 |
影像传感器尺寸 | 1/3.91英寸 |
总像素 | 543万 |
有效像素(动态模式) | [16:9]502万、 [4:3]376万 |
有效像素(静态模式) | [16:9]502万、[4:3]376万 |
镜头和对焦 伸缩调板
镜头 | G镜头 |
---|---|
光圈 | f/1.8-f/3.4 |
焦距 | 2.9 - 34.8mm |
等效35mm焦距 | 视频模式:[16:9]26.8-321.6mm、[4:3]32.8-393.6mm;静止图像:[16:9]26.8-321.6mm、[4:3]32.8-393.6mm |
光学变焦 | 12倍 |
数码变焦 | 160倍 |
最近对焦距离 | [广角]1cm , [变焦] 80cm, [特写]25cm |
镜头盖 | 自动 |
对焦系统 | 对比度检测自动对焦系统 |
拍摄性能 伸缩调板
录制格式-视频 | AVCHD規格 Ver.2.0标准 : MPEG-4 AVC/H.264、MPEG-2 PS:MPEG-2 (Video)、MP4:MPEG-4 AVC/H.264 |
---|---|
录制格式-静态图像 | JPEG |
视频尺寸 | 1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、720×480/60i、MP4 : 1280×720 30p |
视频记录速率 | 30p, 60i, 24p |
录制时间 | HD PS: 4小时55分; HD FX:5小时45分; HD FH: 7小时55分; HD HQ: 13小时50分; HD LP: 23小时55分; |
静态图像尺寸 | [2040万像素,16:9]6016×3384;[1,530万像素,4:3]4512×3384;[1000万像素,16:9]4224×2376;[500万像素、 4:3]2592×1944;[210万像素、 16:9]1920x1080;[30万像素、 4:3]640x480 |
最低照度 | [标准、1/60s]6lux;[低照度、1/30s]3lux |
夜摄功能 | 有 |
内置麦克风 | 是 |
内置喇叭 | 是 |
手动曝光 | 有 |
快门速度 | [全自动]1/8-1/10000s;[标准]1/60-1/10000s;[光圈优先]1/60-1/10000s;[快门优先]1/8-1/10000s |
防抖系统 | 光学图像稳定器 |
液晶屏/取景器 伸缩调板
LCD尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|
LCD像素 | 92.1万 |
LCD类型 | Xtra Fine LCD |
LCD特性 | 触摸屏, 翻转屏 |
存储规格 伸缩调板
内置存储容量 | 64GB |
---|---|
记录媒介 | MS/MS PRO记忆棒, SD/SDHC, SDXC |
闪光灯 伸缩调板
输入输出 伸缩调板
数据接口 | USB2.0 |
---|---|
视频/音频接口 | HDMI Mini 输出 |
配件端口 | 遥控线, 热靴 |
电源 伸缩调板
电源(电池/电源适配器) | 锂离子电池 |
---|---|
耗电量 | 6.8V、7.2VW |
机身规格 伸缩调板
颜色 | 黑色 |
---|---|
尺寸 | 67.5×72×124mm |
重量 | 425g |
其它 伸缩调板
附件 | 电池套装NP-FV50,AV数据线,CD光盘,操作指南,电源线,USB数据线 |
---|