索尼 HDR-PJ760V 综述
支持1920×1080@60p视频拍摄,具有投影功能,使用卡尔蔡斯T镀膜镜头,光圈最大值为f/1.8,能够实现10倍光学变焦和120倍数码变焦,内置96GB存储空间和光学图像稳定器。内置投影仪,能够从距离屏幕16英尺的位置投射100英寸图像。...(详细内容)
- 产品类型:高清摄像机
- 综合评分: 暂无评分
- 操作手册:暂无
- 无忌评测:暂无评测
规格总览 伸缩调板
发布日期 | 2012-01-30 |
---|---|
产品类型 | 闪存式 |
HD | 1080p |
影像传感器 伸缩调板
影像传感器 | Exmor R CMOS |
---|---|
影像传感器数量 | 1 |
影像传感器尺寸 | 1/4英寸 |
总像素 | 665万 |
有效像素(动态模式) | [16:9]614万;[4:3]460万 |
有效像素(静态模式) | [16:9]614万;[4:3]460万 |
镜头和对焦 伸缩调板
镜头 | 卡尔蔡斯T镀膜镜头 |
---|---|
光圈 | f/1.8-f/3.4 |
焦距 | 3.8-38mm |
等效35mm焦距 | [16:9]26.0-260、[4:3]31.8-318mm |
光学变焦 | 10倍 |
数码变焦 | 120倍 |
镜头盖 | 自动 |
拍摄性能 伸缩调板
录制格式-视频 | HD: MPEG4-AVC/ H.264;STD: MPEG2-PS |
---|---|
录制格式-静态图像 | JPGE |
视频尺寸 | HD: 1920×1080@60p (PS), 24p, 60i (FX, FH); 1440×1080@60i (HQ, LP);STD: 720×480@60i |
视频记录速率 | 60i, 24p, 60p |
静态图像尺寸 | 2410万像素 16:9(6544x3680)/1810万像素 4:3(4912x3680)/1230万像素 16:9(4672x2628),500万像素 4:3(2592x1944)、210万像素 16:9(1920x1080),30万像素 4:3(640x480) |
最低照度 | [标准、1/60s]6lux;[低照度、1/30s]3lux |
内置麦克风 | 是 |
内置喇叭 | 是 |
快门速度 | [全自动]1/8-1/1000s、[标准]1/60-1/1000s |
防抖系统 | 光学图像稳定器 |
液晶屏/取景器 伸缩调板
LCD尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|
LCD像素 | 92.1万 |
LCD类型 | TFT LCD |
存储规格 伸缩调板
内置存储容量 | 96GB |
---|---|
记录媒介 | MS/MS PRO记忆棒, SD/SDHC, SDXC |
闪光灯 伸缩调板
输入输出 伸缩调板
数据接口 | USB2.0 |
---|---|
视频/音频接口 | AV 输出, HDMI Mini 输出 |
配件端口 | 耳机 |
电源 伸缩调板
电源(电池/电源适配器) | NP-FV50 |
---|
机身规格 伸缩调板
颜色 | 黑色 |
---|---|
尺寸 | 71.5×73.5×137.5mm |
重量 | 580g |