索尼 DSC-S70 综述
DSC-S70 采用324万有效像素CCD和3倍光学变焦镜头,机身背面搭载2英寸液晶显示屏。...(详细内容)
- 产品类型:不可换镜头数码相机
- 综合评分: 3.46分
- 操作手册:暂无
- 无忌评测:暂无评测
规格总览 伸缩调板
发布日期 | 2000-02-02 |
---|---|
厂家推荐价格 | 113,000.00 (日元) |
3D拍摄 | 是 |
停产 | 是 |
影像规格 伸缩调板
影像传感器 | CCD |
---|---|
影像传感器尺寸 | 1/1.8英寸 |
总像素 | 334万 |
有效像素 | 324万 |
静态图像格式 | JPEG, TIFF, GIF |
静态图像尺寸 | 2048×1536, 1600×1200, 1280×960, 640×480, [3:2]2048×1360 |
画幅比 | 3:2, 4:3 |
短片格式 | MPEG1 |
短片尺寸 | 320×240, 160×112 |
镜头和对焦 伸缩调板
焦距 | 7mm-21mm |
---|---|
等效35mm画幅焦距 | 34mm-102mm |
最大光圈 | f/2.0-f/2.5 |
光学变焦 | 3倍 |
数码变焦 | 2倍 |
最近对焦距离 | 25cm, 微距4cm |
手动对焦 | 支持 |
闪光灯 伸缩调板
内置闪光灯 | 固定 |
---|---|
闪光涵盖范围 | 0.3-2.5m |
文件输入/输出 伸缩调板
内置存储容量 | 8MB |
---|---|
记录媒介 | MS/MS PRO记忆棒 |
数据接口 | USB |
视频/音频接口 | Video 输出 (NTSC/PAL) |
配件端口 | 热靴 |
电源 伸缩调板
电池 | NP-FM50 锂电池 |
---|
外观 伸缩调板
颜色 | 银色 |
---|---|
尺寸 | 117×70.7×64.4mm |
重量 | 310g |
其它 伸缩调板
软件 | PhotoSuite 8.0, VideoWaveSE, USB Driver |
---|