三星 ST5500 综述
ST5500采用1420有效像素1/2.3英寸CCD,配置7倍光学变焦镜头,等效135画幅为31-217mm。机身背后采用WVGA 分辨率的3.7英寸AMOLED触摸屏。...(详细内容)
- 产品类型:不可换镜头数码相机
- 综合评分: 暂无评分
- 操作手册:暂无
- 无忌评测:暂无评测
规格总览 伸缩调板
美洲地区型号 | CL80 |
---|---|
发布日期 | 2010-01-08 |
影像规格 伸缩调板
影像传感器 | CCD |
---|---|
影像传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
总像素 | 1450万 |
有效像素 | 1420万 |
静态图像格式 | JPEG |
静态图像尺寸 | 一般拍摄模式:[14M] 4320×3240, [12M] 4000×3000, [8M] 3264×2448, [5M] 2560×1920, [3M] 2048×1536, [1M] 1024×768; 宽屏拍摄模式:[9MW] 3840×2160, [2MW] 1920×1080; 打印拍摄模式:[10MP] 3984×2656 |
画幅比 | 4:3, 16:9 |
短片格式 | MPEG4-AVC/H.264 |
短片尺寸 | 1280×720@30/15fps, 640×480@30/15fps, 320×240@60/30/15fps |
防抖系统 | 双重图像稳定(OIS+DIS) |
镜头和对焦 伸缩调板
焦距 | 5.6mm-39.2mm |
---|---|
等效35mm画幅焦距 | 31mm-217mm |
最大光圈 | f/3.3-f/5.5 |
光学变焦 | 7倍 |
数码变焦 | 13.5倍 |
最近对焦距离 | 80cm, 微距5cm |
自动对焦系统 | TTL自动对焦 |
对焦模式 | 多点AF、中心AF、面部识别AF、触摸AF、面部记忆AF、一键触摸拍摄 |
曝光控制 伸缩调板
闪光灯 伸缩调板
内置闪光灯 | 固定 |
---|---|
闪光涵盖范围 | 广角:0.3m ~ 5.0m, T场景:0.5m ~ 1.9m (ISO AUTO) |
取景规格 伸缩调板
LCD类型 | AMOLED |
---|---|
LCD尺寸 | 3.7英寸 |
LCD像素 | 115.2万 |
LCD特性 | 触摸屏 |
文件输入/输出 伸缩调板
内置存储容量 | 13MB |
---|---|
记录媒介 | microSD |
数据接口 | USB2.0 |
视频/音频接口 | HDMI 输出, Video 输出 (NTSC/PAL) |
配件端口 | 外接电源插孔 |
支持打印协议 | PictBridge, DPOF |
电源 伸缩调板
电池 | 锂离子电池SLB-11A |
---|
外观 伸缩调板
颜色 | 银色, 黑色, 橙色 |
---|---|
尺寸 | 103.8×58.3×19.6mm |
重量 | 161.1g |
其它 伸缩调板
工作温度 | 0-40℃ |
---|---|
工作湿度 | 5-85% |
软件 | Intelli-studio, Adobe Reader, Quick Time Player 7.4 |