松下 HC-W570 综述
该机型配备1个可旋转的副摄像头,可让您一次从两个角度进行拍摄。“备份双摄像头功能”可以同时分别记录“有、或无画中画效果”的影像。副摄像头拍摄的小画面可以不同画幅呈现,并能通过触摸操作更改它的显示位置。...(详细内容)
- 产品类型:高清摄像机
- 综合评分: 暂无评分
- 操作手册:暂无
- 无忌评测:暂无评测
规格总览 伸缩调板
发布日期 | 2015-03-11 |
---|---|
产品类型 | 闪存式 |
HD | 1080p |
影像传感器 伸缩调板
影像传感器 | BSI MOS |
---|---|
影像传感器数量 | 2 |
影像传感器尺寸 | 主镜头传感器:1/5.8英寸 / 副镜头传感器:1/5英寸 |
总像素 | 主镜头传感器:251万 / 副镜头传感器:200万 |
有效像素(动态模式) | 220万 |
有效像素(静态模式) | [3:2] 167万,[16:9] 220万,[4:3] 170万 |
镜头和对焦 伸缩调板
镜头 | Panasonic 镜头 |
---|---|
光圈 | 主镜头:f/1.8-4.2 / 副镜头:f/2.8 |
焦距 | 主镜头:2.06-103mm / 副镜头:2.48mm |
等效35mm焦距 | 主镜头:28.0-1740mm / 副镜头:30.6mm |
光学变焦 | 主镜头:50倍 |
数码变焦 | 150 倍/3000倍 |
镜头盖 | 支持(自动) |
拍摄性能 伸缩调板
录制格式-视频 | [AVCHD] AVCHD 渐进式 [iFrame/MP4] MP4 |
---|---|
录制格式-音频 | AVCHD:杜比数字 (5.1ch/2ch) iFrame、MP4:AAC (2ch) |
录制格式-静态图像 | JPEG (DCF/Exif2.2) |
视频尺寸 | AVCHD:1920×1080/50p/50i MP4:1920×1080/50p, 1280×720/25p iFrame:960×540/25p |
录制时间 | 1小时15分钟(50p 模式) 1小时15分钟(PH 模式) 1小时15分钟(HA 模式) 1小时15分钟(HG 模式) 1小时15分钟(HE 模式) 1小时15分钟 (MP4 28M) 1小时25分钟 (MP4 720p) 1小时25分钟 (iFrame) |
静态图像尺寸 | [16:9] 4224×2376, 1920×1080 [3:2] 3408×2272, 1728×1152 [4:3] 3136×2352, 640×480 |
最低照度 | 4 lx(场景模式光线不足 1/25)、1 lx(夜间模式(彩色)) |
内置麦克风 | 是 |
内置喇叭 | 是 |
白平衡 | 自动/白平衡预设/晴天/多云/室内1/室内2 |
快门速度 | 运动图像: 自动慢速快门打开:1/25 - 1/8000秒 自动慢速快门关闭:1/50 - 1/8000秒 静止图像: 1/2 - 1/2000秒 |
防抖系统 | 带主动模式的混合 O.I.S.+、O.I.S. 锁定、水平拍摄功能 |
其它功能 | 创意控制:微型画效果、无声电影、8 毫米电影、延时拍摄 |
液晶屏/取景器 伸缩调板
LCD尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|
LCD像素 | 约46万 |
LCD特性 | 触摸屏, 翻转屏 |
存储规格 伸缩调板
记录媒介 | SD/SDHC, SDXC |
---|
闪光灯 伸缩调板
输入输出 伸缩调板
数据接口 | USB2.0 |
---|---|
视频/音频接口 | AV 输出, HDMI Mini 输出 |
无线功能 | Wi-Fi, NFC |
电源 伸缩调板
电源(电池/电源适配器) | 3.6 伏(电池)/ 5.0 伏(交流适配器) |
---|---|
耗电量 | 录制:最大5.4W / 充电:最大7.7W |
机身规格 伸缩调板
颜色 | 黑色, 白色 |
---|---|
尺寸 | 60×62×129mm |
重量 | 266g |
其它 伸缩调板
附件 | 交流适配器、直流电源线、可充电电池组、HDMI电缆、USB数据线 |
---|---|
软件 | HD Writer LE 3.0(下载) |