松下 HC-WX970 综述
HC-WX970凝结了松下精湛的设计与工艺技术,带来四倍于1080p分辨率的同时,享誉世界的徕卡镜头提供极为出色的画面锐度与对焦速度。同时在显示屏侧边还加入一颗1/4英寸527万像素的副摄像头,主摄像头配备一颗1/2.3英寸1891万像素背照式CMOS传感器,支持40倍超长变焦技术与...(详细内容)
- 产品类型:高清摄像机
- 综合评分: 暂无评分
- 操作手册:暂无
- 无忌评测:暂无评测
规格总览 伸缩调板
发布日期 | 2015-03-11 |
---|---|
产品类型 | 闪存式 |
HD | 4K |
影像传感器 伸缩调板
影像传感器 | BSI MOS |
---|---|
影像传感器数量 | 2 |
影像传感器尺寸 | 主镜头传感器:1/2.3英寸 / 副镜头传感器:1/4英寸(MOS) |
总像素 | 主镜头传感器:1891万 / 副镜头传感器:527万 |
有效像素(动态模式) | 4K:829万,全高清:610万 |
有效像素(静态模式) | [3:2] 700万,[16:9] 829万,[4:3] 622万 |
镜头和对焦 伸缩调板
镜头 | 主镜头:Leica Dicomar 镜头 |
---|---|
光圈 | 主镜头:f/1.8-3.6 / 副镜头:f/2.2 |
焦距 | 主镜头:4.08-81.6mm / 副镜头:3.54mm |
等效35mm焦距 | 主镜头:30.8-626mm / 副镜头:37.2mm |
光学变焦 | 主镜头:20倍 |
数码变焦 | 60 倍 / 1500倍 |
滤镜口径 | 49mm |
镜头盖 | 支持(自动) |
拍摄性能 伸缩调板
录制格式-视频 | [AVCHD] AVCHD 逐行扫描 [iFrame/MP4] MP4 |
---|---|
录制格式-音频 | AVCHD:杜比数字 (5.1ch/2ch) iFrame、MP4:AAC (2ch) |
录制格式-静态图像 | JPEG (DCF/Exif2.2) |
视频尺寸 | AVCHD:1920×1080/50p/50i MP4:3840×2160/25p, 1920×1080/50p, 1280×720/25p iFrame:960×540/25p |
录制时间 | 55分钟(50p 模式) 55分钟(PH 模式) 55分钟(HA 模式) 55分钟(HG 模式) 55分钟(HE 模式) 50分钟 (MP4 50M) 55分钟 (MP4 28M) 1小时 (MP4 720p) 1小时 (iFrame) |
静态图像尺寸 | [16:9] 6784×3816, 4992×2808, 1920×1080 [3:2] 5472×3648, 3984×2656, 1728×1152 [4:3] 5216×3912, 3808×2856, 640×480 |
最低照度 | 2 lx(场景模式光线不足 1/25)、1 lx(夜间模式(彩色))、0 lx(夜间模式(红外)) |
内置麦克风 | 是 |
内置喇叭 | 是 |
白平衡 | 自动/白平衡预设/晴天/多云/室内1/室内2 |
快门速度 | 运动图像: 自动慢速快门打开:1/25 - 1/8000秒 自动慢速快门关闭:1/50 - 1/8000秒 静止图像: 1/2 - 1/2000秒 |
防抖系统 | 带主动模式的混合 O.I.S.+、O.I.S. 锁定、水平拍摄功能 |
其它功能 | 创意控制:微型画效果、无声电影、8 毫米电影、延时拍摄 |
液晶屏/取景器 伸缩调板
LCD尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|
LCD像素 | 约46万 |
LCD特性 | 触摸屏, 翻转屏 |
存储规格 伸缩调板
记录媒介 | SD/SDHC, SDXC |
---|
闪光灯 伸缩调板
输入输出 伸缩调板
数据接口 | USB2.0 |
---|---|
视频/音频接口 | AV 输出, Micro HDMI 接口 |
无线功能 | Wi-Fi, NFC |
配件端口 | 耳机, 麦克风输入端子 |
电源 伸缩调板
电源(电池/电源适配器) | 3.6 伏(电池)/ 5.0 伏(交流适配器) |
---|---|
耗电量 | 录制:最大7.6W / 充电:最大7.7W |
机身规格 伸缩调板
颜色 | 黑色 |
---|---|
尺寸 | 65×73×139mm |
重量 | 360g |
其它 伸缩调板
附件 | 交流适配器、直流电源线、可充电电池组、HDMI电缆、套适配器、遮光罩、USB数据线 |
---|---|
软件 | HD Writer AE 5.2(下载) |