JVC GZ-V570 综述
采用了332万像素的CMOS感光元件和10倍光学变焦镜头,配备23万像素3.0英寸触摸式液晶显示屏。可以拍摄1080TV全高清视频。...(详细内容)
- 产品类型:高清摄像机
- 综合评分: 暂无评分
- 操作手册:暂无
- 无忌评测:暂无评测
规格总览 伸缩调板
发布日期 | 2011-12-15 |
---|---|
厂家推荐价格 | 100,000.00 (日元) |
产品类型 | 闪存式 |
HD | 1080p |
视频信号 | PAL |
影像传感器 伸缩调板
影像传感器 | CMOS |
---|---|
影像传感器数量 | 1 |
影像传感器尺寸 | 1/4.1 |
总像素 | 332万 |
有效像素(动态模式) | 303~92万 |
有效像素(静态模式) | 298~207(16:9)/224~156(4:3)万 |
镜头和对焦 伸缩调板
光圈 | f/1.2~2.8 |
---|---|
焦距 | 3.33~33.3mm |
等效35mm焦距 | 视频[动态变焦开启]:32.8~594.5、[关闭动态变焦]32.8~396;静像[16:9]:33~330、[4:3]:40.4~404mm |
光学变焦 | 10倍 |
动态变焦 | 18倍 |
拍摄性能 伸缩调板
液晶屏/取景器 伸缩调板
LCD尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|
LCD像素 | 23万 |
LCD类型 | 彩色TFT LCD |
LCD特性 | 触摸屏 |
存储规格 伸缩调板
内置存储容量 | 32GB |
---|---|
存储卡插槽 | 单卡槽 |
记录媒介 | SD/SDHC |
闪光灯 伸缩调板
输入输出 伸缩调板
数据接口 | USB2.0 |
---|---|
视频/音频接口 | HDMI 输出 |
电源 伸缩调板
机身规格 伸缩调板
颜色 | 银色, 黑色 |
---|---|
尺寸 | 36×57×115.5mm |
重量 | 210g |