三洋 VPC-CG21 综述
VPC-CG21使用1070万像素、1/2.33英寸CMOS感光元件;配备5倍光学变焦镜头,2.7英寸TFT液晶显示屏。...(详细内容)
- 产品类型:高清摄像机
- 综合评分: 暂无评分
- 操作手册:暂无
- 无忌评测:暂无评测
规格总览 伸缩调板
发布日期 | 2010-10-19 |
---|---|
产品类型 | 闪存式 |
HD | 1080i |
视频信号 | NTSC, PAL |
影像传感器 伸缩调板
影像传感器 | CMOS |
---|---|
影像传感器数量 | 1 |
影像传感器尺寸 | 1/2.33英寸 |
总像素 | 1070万 |
有效像素(动态模式) | 1000万 |
有效像素(静态模式) | 1000万 |
镜头和对焦 伸缩调板
镜头 | 10片8组结构,含3枚双面非球面镜片 |
---|---|
光圈 | f/3.5-3.7 |
焦距 | 6.8-34.0mm |
等效35mm焦距 | 动态模式:40-200mm;静态模式:38-190mm |
光学变焦 | 5倍 |
数码变焦 | 12倍 |
对焦系统 | 自动对焦(照片:9点 AF/定点 AF,视频:连续区 AF),支持手动对焦 |
拍摄性能 伸缩调板
录制格式-视频 | MPEG-4 AVC/H.264 |
---|---|
录制格式-音频 | 48kHz取样,16位,2声道,AAC压缩 |
录制格式-静态图像 | JPEG |
视频记录速率 | 60i |
录制时间 | 使用容量为8GB的SD卡:[全HD]1小时01分,[全SHQ]1小时19分,[HD-HR]1小时19分,[HD-SHQ]1小时43分,[TV-SHQ]4小时3分,[仅音频]67小时 |
静态图像尺寸 | 12M: 4000 x 3000; 11M (16:9): 4480 x 2520 (16:9); 10M-H: 3648 x 2736; 10M-S: 3648 x 2736 ; 7.5M (16:9): 3648 x 2056 (16:9); 2M (16:9): 1920 x 1080 (16:9); 2M: 1600 x 1200; 0.9M (16:9): 1280 x 720 (16:9); 0.3M: 640 x 480 |
最低照度 | 16lux(自动,1/30秒)/ 4lux(高灵敏度或灯光模式 1/15秒) |
快门速度 | 照片:1/2 - 1/1500秒;连拍:1/30 - 1/1500秒;视频:1/30 - 1/10000秒 |
防抖系统 | 照片:多重计算数码图像稳定器;视频:数码图像稳定器 |
液晶屏/取景器 伸缩调板
LCD尺寸 | 2.7英寸 |
---|---|
LCD像素 | 23万 |
LCD类型 | 彩色TFT LCD |
存储规格 伸缩调板
内置存储容量 | 80MB |
---|---|
记录媒介 | SD/SDHC, SDXC |
闪光灯 伸缩调板
内置闪光灯 | 有,闪光模式:自动/强制(夜景肖像模式带慢动作同步)/关闭 |
---|
输入输出 伸缩调板
数据接口 | USB |
---|---|
视频/音频接口 | AV 输出, HDMI 输出, HDMI Mini 输出 |
电源 伸缩调板
电源(电池/电源适配器) | 锂电池DB-L80 |
---|
机身规格 伸缩调板
颜色 | 黑色 |
---|---|
尺寸 | 85.7x110.3x37.4mm |
重量 | 154g |