索尼 DSC-WX60 综述
采用1620万像素1/2.3英寸背射型CMOS感光元件,8倍光学变焦镜头,等效135画幅为25-200mm,23万像素2.7英寸液晶显示屏。...(详细内容)
- 产品类型:不可换镜头数码相机
- 综合评分: 暂无评分
- 操作手册:暂无
- 无忌评测:暂无评测
规格总览 伸缩调板
发布日期 | 2013-01-16 |
---|---|
厂家推荐价格 | 23,000.00 (人民币) |
3D拍摄 | 是 |
影像规格 伸缩调板
影像传感器 | Exmor R CMOS |
---|---|
影像传感器尺寸 | 1/2.3 |
总像素 | 1680万 |
有效像素 | 1620万 |
影像处理器 | BIONZ |
静态图像格式 | JPEG |
静态图像尺寸 | 4:3:16M(4,608×3,456) / 10M(3,648×2,736) / 5M(2,592×1,944) / VGA、16:9:12M(4,608×2,592) / 2M(1,920×1,080) 、HR(10,480×4,096) 、(7,152×1,080/4,912×1,920)、(4,912×1,080/3,424×1,920) |
画幅比 | 4:3, 16:9 |
短片格式 | MPEG4-AVC/H.264 |
短片尺寸 | AVCHD 60i:24M FX/17M FH(1,920×1,080/60i)/9M HQ(1,440×1,080/60i)、MP4:12M(1,440×1,080/30fps)/6M(1,280×720/30fps)/3M VGA(640×480/30fps) |
防抖系统 | 光学防抖 |
镜头和对焦 伸缩调板
曝光控制 伸缩调板
闪光灯 伸缩调板
内置闪光灯 | 固定 |
---|
取景规格 伸缩调板
LCD类型 | TFT LCD |
---|---|
LCD尺寸 | 2.7英寸 |
LCD像素 | 23万 |
文件输入/输出 伸缩调板
内置存储容量 | 48MB |
---|---|
记录媒介 | MS/MS PRO记忆棒, microSD, microSDHC, microSDXC |
数据接口 | USB2.0 |
视频/音频接口 | HDMI 输出 |
电源 伸缩调板
电池 | NP-BN |
---|
外观 伸缩调板
颜色 | 黑色, 粉色, 白色 |
---|---|
尺寸 | 92.3 x 52.5 x 22.5mm |
重量 | 108g |