三星 WB150F 综述
搭载1420万像素1/2.3" CCD传感器,24-432mm(等效35mm焦距)施耐德镜头,拥有18倍光学变焦,2.0倍智能变焦,内置OIS图像稳定器。机身背面搭载46万像素3.0英寸液晶显示屏。...(详细内容)
- 产品类型:不可换镜头数码相机
- 综合评分: 暂无评分
- 操作手册:暂无
- 无忌评测:暂无评测
规格总览 伸缩调板
发布日期 | 2012-03-21 |
---|---|
厂家推荐价格 | 1,799.00 (人民币) |
防水 | 否 |
3D拍摄 | 是 |
影像规格 伸缩调板
影像传感器 | CMOS |
---|---|
影像传感器尺寸 | 1/2.33英寸 |
总像素 | 1640万 |
有效像素 | 1420万 |
静态图像格式 | JPEG |
静态图像尺寸 | 14:4,320 × 3,240 像素;12MP:4,320 × 2,880 像素;10MW:4,320 × 2,432 像素;10M:3,648 × 2,736 像素;8M(1:1):2,832 × 2,832 像素;5M:2,592 × 1,944 像素;3M:1,984 × 1,488 像素;2MW:1,920 × 1,080 像素;1M:1,024 × 768 像素 |
画幅比 | 4:3, 1:1 |
短片格式 | MPEG4-AVC/H.264 |
短片尺寸 | 1,280 × 720(30fps,15fps);640 × 480(30fps,15fps);320 × 240(30fps,15fps) |
防抖系统 | DIS 图像稳定器 |
镜头和对焦 伸缩调板
焦距 | 4.0mm-72.0mm |
---|---|
等效35mm画幅焦距 | 24mm-432mm |
最大光圈 | f/3.2-f/5.8 |
光学变焦 | 18倍 |
数码变焦 | 4倍 |
最近对焦距离 | 5cm |
闪光灯 伸缩调板
内置闪光灯 | 固定 |
---|---|
闪光涵盖范围 | 广角:0.3m~3.38m(ISO 自动);长焦:0.5m~1.51m(ISO 自动) |
取景规格 伸缩调板
LCD类型 | TFT LCD |
---|---|
LCD尺寸 | 3.0英寸 |
LCD像素 | 46万 |
文件输入/输出 伸缩调板
内置存储容量 | 18MB |
---|---|
记录媒介 | SD/SDHC, SDXC |
数据接口 | USB2.0 |
视频/音频接口 | AV 输出, HDMI 输出 |
电源 伸缩调板
电池 | 充电电池:SLB-10A |
---|
外观 伸缩调板
颜色 | 黑色, 白色 |
---|---|
尺寸 | 106.5 × 59.9 × 23.4mm |
重量 | 188.2g |