JVC GC-PX10 综述
可以拍摄1200万像素静态照片,逐行扫描视频采样速率最高可达36Mbps,可通过250fps高速摄影可以实现超慢镜头拍摄,并且携带有全新而强劲的FALCONBRID图像处理器。...(详细内容)
- 产品类型:高清摄像机
- 综合评分: 暂无评分
- 操作手册:暂无
- 无忌评测:暂无评测
规格总览 伸缩调板
发布日期 | 2011-09-01 |
---|---|
厂家推荐价格 | 1,099.00 (美元) |
产品类型 | 闪存式 |
HD | 1080p |
影像传感器 伸缩调板
影像传感器 | CMOS |
---|---|
影像传感器数量 | 1 |
影像传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
总像素 | 1275万 |
有效像素(静态模式) | 1200万 |
镜头和对焦 伸缩调板
光圈 | f/2.8~f/4.5 |
---|---|
焦距 | 6.7~67.0mm |
等效35mm焦距 | [视频]1080/60p:43.3-433mm;[静止图像](4:3)37.4~374mm |
光学变焦 | 10倍 |
动态变焦 | 19倍 |
数码变焦 | [视频]64倍 |
滤镜口径 | 46mm |
对焦系统 | [对焦模式]自动,手动,特写,9点对焦,人脸识别,人脸跟踪,肤色跟踪 |
拍摄性能 伸缩调板
录制格式-视频 | MPEG-4 AVC/H.264 |
---|---|
录制格式-音频 | AAC(2ch)、音质:48kHz、128kbps VBR |
录制格式-静态图像 | JPEG |
视频尺寸 | 1920×1080,1280×720,[iFrame]960×540,640×360 |
视频记录速率 | 60p |
录制时间 | HD 1080/60p(UHR)约2小时,HD 1080/60p(HR)约3小时,HD 720/60p约5小时40分,iFrame约2小时50分,[640×360]3小时20分 |
静态图像尺寸 | [4:3] 4000x3000 / 2976x2232 / 1600x1200 / 640x480;[16:9] 4000x2248 / 2976x1672 / 1920x1080;[Stills in Video mode (16:9)] 3840x2160 |
最低照度 | [快门速度1/30s]4lux;[快门速度1/2s]1 |
手动曝光 | 有 |
快门速度 | [视频]自动:1/60-1/4000s ;自动慢速快门:1/30-1/4000s ;夜间:1/2-1/4000s ;手动:1/2-1/4000s ;人像:1/60-1/8000s、[图像]自动:1/2-1/125s(带闪光灯),1/2-1/4000s(闪光灯关闭);手动:1/2-1/4000s,2s(烟花模式),1/2-1/8000s(人像,闪光灯关) |
防抖系统 | OIS防手震系统 |
液晶屏/取景器 伸缩调板
LCD尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|
LCD像素 | 23万 |
LCD类型 | 低温多晶硅TFT LCD |
LCD特性 | 触摸屏, 翻转屏 |
存储规格 伸缩调板
内置存储容量 | 32GB |
---|---|
记录媒介 | SD/SDHC, SDXC |
闪光灯 伸缩调板
输入输出 伸缩调板
数据接口 | USB2.0 |
---|---|
视频/音频接口 | AV 输出, HDMI Mini 输出 |
配件端口 | 耳机 |
电源 伸缩调板
电源(电池/电源适配器) | BN-VF815 |
---|---|
耗电量 | 4.2W |
机身规格 伸缩调板
颜色 | 黑色 |
---|---|
尺寸 | 131×122×67mm |
重量 | 435g |