三星 WB750 综述
采用了1250万有效像素1/2.3英寸背照式CMOS传感器,实现10fps的高速连拍能力。配备一支施耐德18倍光变镜头,等效135焦距为24-432mm。机身背面搭载了3.0英寸46万像素TFT LCD显示屏。...(详细内容)
- 产品类型:不可换镜头数码相机
- 综合评分: 暂无评分
- 操作手册:暂无
- 无忌评测:暂无评测
规格总览 伸缩调板
发布日期 | 2011-09-01 |
---|---|
厂家推荐价格 | 249.00 (英镑) |
防水 | 否 |
3D拍摄 | 是 |
影像规格 伸缩调板
影像传感器 | CMOS |
---|---|
影像传感器尺寸 | 1/2.33英寸 |
总像素 | 1460万 |
有效像素 | 1250万 |
静态图像格式 | JPEG |
静态图像尺寸 | 12,5 M: 4.096 x 3.072/11.1 M (P): 4.080 x 2.720/10 M: 3.648 x 2.736/9.44 M (W): 4.096 x 2.304/5 M: 2.592 x 1.944, 3 M: 1.984 x 1.488/2 MW: 1.920 × 1.080, 1 M: 1.024 x 768 |
画幅比 | 4:3, 16:9 |
短片格式 | MPEG4-AVC/H.264 |
短片尺寸 | 1.930 x 1.080 & 10 MP/6fps;1.280 x 720 & 10 MP/6fps;640 x 480 & 12,5 MP/6fps |
防抖系统 | DIS 图像稳定器 |
镜头和对焦 伸缩调板
焦距 | 4.0mm-72.0mm |
---|---|
等效35mm画幅焦距 | 24mm-432mm |
最大光圈 | f/3.2-f/5.8 |
光学变焦 | 18倍 |
数码变焦 | 4倍 |
最近对焦距离 | 3cm |
闪光灯 伸缩调板
内置闪光灯 | 固定 |
---|
取景规格 伸缩调板
LCD类型 | TFT LCD |
---|---|
LCD尺寸 | 3.0英寸 |
LCD像素 | 46万 |
文件输入/输出 伸缩调板
内置存储容量 | 83 MB |
---|---|
记录媒介 | SD/SDHC |
数据接口 | USB2.0 |
视频/音频接口 | AV 输出, HDMI 输出 |
电源 伸缩调板
电池 | SLB-10A |
---|
外观 伸缩调板
颜色 | 银色, 黑色 |
---|---|
尺寸 | 105.3 x 59.4 x 24.9mm |
重量 | 193.4g |