松下 HDC-TMT750GK 综述
HDC-TMT750GK拥有3个新型MOS传感器,12倍光学变焦镜头,3.0英寸宽屏幕触摸式LCD ,32GB内置内存/SD卡双存储模式。搭载3D镜头“VW-CLT1”即可轻松录制3D影像。...(详细内容)
- 产品类型:高清摄像机
- 综合评分: 暂无评分
- 操作手册:暂无
- 无忌评测:暂无评测
规格总览 伸缩调板
发布日期 | 2010-10-07 |
---|---|
美洲地区型号 | HDC-SDT750 |
产品类型 | 闪存式 |
HD | 1080p |
视频信号 | NTSC |
3D拍摄 | 是 |
影像传感器 伸缩调板
影像传感器 | MOS |
---|---|
影像传感器数量 | 3 |
影像传感器尺寸 | 1/4.1英寸 |
总像素 | 915万 |
有效像素(动态模式) | [16:9]759万 |
有效像素(静态模式) | [3:2]789 / [16:9]759 / [4:3]696万 |
镜头和对焦 伸缩调板
镜头 | Leica Dicomar 镜头 |
---|---|
光圈 | f/1.5-2.8 |
焦距 | 3.45-41.4mm |
等效35mm焦距 | 动态:[16:9]35-420mm, 静态:[3:2]35.7-428mm [16:9]35-420mm [4:3]38.8-466mm |
光学变焦 | 12倍 |
数码变焦 | 30/700倍 |
滤镜口径 | 46mm |
最近对焦距离 | 4cm, 微距1cm |
对焦系统 | 自动对焦系统,支持手动对焦 |
拍摄性能 伸缩调板
录制格式-视频 | MPEG-4 AVC/H.264 |
---|---|
录制格式-音频 | Dolby Digital 5.1声道(内置麦克风)2声道(内置/外部麦克风) |
录制格式-静态图像 | JPEG |
视频尺寸 | [1080/60p] 1920×1080, [HA/HG/HX/HE] 1920×1080/60i |
录制时间 | [1080/60p] 2小时40分钟, [HA] 4小时10分钟, [HG] 5小时30分钟, [HX] 8小时20分钟, [HE] 13小时40分钟 |
静态图像尺寸 | [16:9]4864×2736、3840×2160、3072×1728/[4:3]4032×3024、3200×2400、2560×1920、640×480/[3:2]4608×3072、3600×2400、2880×1920 |
最低照度 | 1.6lux |
夜摄功能 | 彩色夜摄 |
快门速度 | 1/2~1/2000 |
防抖系统 | O.I.S. 光学防抖 |
液晶屏/取景器 伸缩调板
取景器 | 有 |
---|---|
LCD尺寸 | 3.0英寸 |
LCD像素 | 23万 |
LCD类型 | 彩色TFT LCD |
LCD特性 | 触摸屏, 翻转屏 |
存储规格 伸缩调板
内置存储容量 | 32GB |
---|---|
记录媒介 | SD/SDHC, SDXC |
闪光灯 伸缩调板
输入输出 伸缩调板
数据接口 | USB2.0 |
---|---|
视频/音频接口 | AV 输出, HDMI 输出 |
电源 伸缩调板
电源(电池/电源适配器) | DC7.2V/9.3V |
---|---|
耗电量 | 6W |
机身规格 伸缩调板
颜色 | 黑色 |
---|---|
尺寸 | 66×69×138mm |
重量 | 380g |
其它 伸缩调板
工作温度 | 0-40℃ |
---|---|
工作湿度 | 10-80% |