索尼 DSC-W320 综述
DSC-W320采用1410万有效像素Super HAD CCD感光元件,BIONZ影像处理器。配备26mm广角焦距,F2.7大光圈,4倍光学变焦镜头。机身背面配置23万像素2.7英寸液晶显屏。...(详细内容)
- 产品类型:不可换镜头数码相机
- 综合评分: 暂无评分
- 操作手册:暂无
- 无忌评测:暂无评测
规格总览 伸缩调板
发布日期 | 2010-01-13 |
---|
影像规格 伸缩调板
影像传感器 | CCD |
---|---|
影像传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
有效像素 | 1410万 |
影像处理器 | BIONZ |
静态图像格式 | JPEG |
静态图像尺寸 | [4:3] 4320 x 3240, 3648 x 2736, 2592 x 1944, 640 x 480; [16:9] 4320 x 2432, 1920 x 1080 |
画幅比 | 4:3, 16:9 |
短片格式 | AVI |
短片尺寸 | [VGA] 640 x 480@30fps [QVGA] 320 x 240@30fps |
防抖系统 | 电子防抖 |
镜头和对焦 伸缩调板
焦距 | 4.7mm-18.8mm |
---|---|
等效35mm画幅焦距 | 26mm-105mm |
最大光圈 | f/2.7-5.7 |
光学变焦 | 4倍 |
数码变焦 | 8倍 |
最近对焦距离 | 60cm, 微距5cm |
自动对焦系统 | 智能自动对焦 |
对焦模式 | 多重AF(9点、未检测到人脸)/中心AF/定点AF |
曝光控制 伸缩调板
闪光灯 伸缩调板
内置闪光灯 | 固定 |
---|
取景规格 伸缩调板
LCD类型 | 彩色TFT LCD |
---|---|
LCD尺寸 | 2.7英寸 |
LCD像素 | 23万 |
视野率 | 100% |
文件输入/输出 伸缩调板
内置存储容量 | 28MB |
---|---|
记录媒介 | MS/MS PRO记忆棒, SD/SDHC |
数据接口 | USB2.0 |
视频/音频接口 | AV 输出 |
电源 伸缩调板
电池 | 锂离子电池NP-BN1 |
---|
外观 伸缩调板
颜色 | 银色, 黑色, 红色, 绿色 |
---|---|
尺寸 | 92.9 x 51.9 x 17.3mm |
重量 | 101g |